Зарплаты по языку/платформе разработки в 2007 году

Зарплаты по языку/платформе разработки в 2007 году

Зарплаты по языку/платформе разработки в 2007 году

Стиряно тут

Язык/платформа

Мин. Медиана Макс.
C# (123) 200 800 4500
C++ (114) 150 1000 4500
Java (98) 200 1025 3200
.NET (93) 200 800 3500
J2EE (72) 300 1425 3200
ASP.NET (69) 200 800 2000
PHP (56) 120 700 2000
MS SQL Server (55) 400 1000 2500
Oracle (43) 300 1050 2500
Delphi (38) 200 650 2000
MySQL (34) 300 700 2500
JavaScript (34) 200 740 2000
Linux (31) 200 1000 2100
Windows (26) 150 1000 2500
C (21) 200 1000 2100


Зарплаты по технологиям в 2007 году

Технология Мин. Медиана Макс.
.NET (126) 200 800 4500
MS SQL Server (76) 280 875 2750
J2EE (65) 200 1200 2500
ASP.Net (60) 200 1000 2000
английский язык (55) 160 850 3500
Oracle (49) 350 1000 2100
AJAX (47) 120 700 2500
ADO.NET (46) 200 740 2500
Windows (2000/XP/9x/server) (42) 200 600 2500
OOD/OOP (40) 150 1200 4500
Linux (35) 160 850 2100
J2SE (32) 370 1000 2300
клиент-сервер (31) 200 750 1900
MySQL (30) 200 700 1700
WinAPI (24) 300 800 1500

Зарплаты по занимаемой должности в 2007 году

Должность Мин. Медиана Макс.
программист (236) 120 725 3500
ведущий программист (119) 280 1200 3200
тестировщик (32) 200 500 1200
младший программист (31) 150 400 1200
проектный менеджер (29) 350 1500 3200
системный администратор (22) 200 525 1600
руководитель проекта (технический) (22) 975 1600 4500
менеджер по тестированию (15) 350 800 1900
IT директор (11) 700 2000 3000
руководитель ИТ-отдела (11) 600 1400 1800
веб-мастер (10) 400 650 2000
системный архитектор (10) 1000 1750 2500
руководитель отдела (7) 650 1100 2000
IT специалист (7) 400 700 1800
программист+администратор (7) 350 800 1000

Зарплаты по регионам в 2007 году

Город/регион Мин. Медиана Макс.
Киев (311) 200 1200 4500
Харьков (73) 140 650 2500
Львов (66) 200 700 2400
Днепропетровск (49) 200 700 3200
Одесса (17) 200 700 2000
Донецк (16) 120 550 1500
Винница (14) 217 450 1500
Черновцы (10) 240 525 3500
(удаленная работа) (8) 600 1800 3200
Николаев (7) 300 750 2000
Запорожье (4) 200 250 500

Зарплаты по индустрии в 2007 году

Индустрия Мин. Медиана Макс.
аутсорсинг (143) 217 1100 3000
разработка ПО (аутсорсинг) (122) 200 1000 3200
разработка ПО (90) 150 1000 4500
веб-разработка (50) 120 650 3000
телекоммуникации (36) 160 920 2100
ИТ (28) 200 630 2000
банковская сфера (18) 200 680 1800
торговля (10) 300 500 1100
Embedded (6) 200 650 850
промышленность (5) 200 500 2000
Финансы (5) 700 900 2750
транспорт (5) 250 650 950
продажи (5) 700 1100 2000
разработка игр (4) 300 775 1800
дистрибуция (4) 450 525 1050