全スコア範囲を参照 |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
テスト用紙番号: |
||
実施日: |
||
![]() |
総合 (58) | |||
総合スコアは、日常的な話題についてネイティブの会話スピードで口頭英語を理解し、明瞭に話す能力を示します。総合スコアは4つの能力別スコアの加重平均により判定され、20から80の範囲でレポートされます。 | |||
さまざまな単語や構文を用いて多くの発言に対処することができ、ネイティブスピードの会話についていくことができます。発音は全体的に明瞭で、精通している話題について、いくつかの関連情報を協力的な聞き手に理解してもらうことができます。 | |||
文章構文 (59) | |||
文章構文は、発言を把握し、それを逐語的に発話する能力です。構文力や文章内における適切な単語、句、および節の使用の習熟度によりスコアが判定されます。 | |||
発言中の多くの句や節を把握し、思い出し発話することができます。意味ある文章を組み立てることができます。 | |||
語彙 (58) | |||
語彙力は、構文中の日常的かつ一般的な単語を理解し、自在に表現する能力です。日常的な単語の形式と意味の理解、また関連する発言におけるそれらの用法の熟達度によりスコアが判定されます。 | |||
明確な口語体で使用されるほとんどの日常会話を全般的に理解し、話すことができます。 | |||
流暢さ (51) | |||
流暢さは、文章の組み立て、読み、反復の際のリズム、区切り及びタイミングの取り方の能力です。 | |||
許容範囲内のリズムで話すことができますが、同時に不適切な区切りやポーズなどがみられます。躊躇や繰り返し、もしくはことばの抜けにより、発言のスピードが不規則になったり、文章が分断されたりすることがあります。 | |||
発音 (65) | |||
発音は、文脈においてネイティブ同様に子音や母音を発音し、強勢を置くことのできる能力です。日常単語の音韻構造の知識によりスコアが判定されます。 | |||
ほとんどの母音及び子音をはっきりと発音できますが、ときにミスにより単語が不明瞭になることがあります。ほとんどの単語について正しく強勢を置くことができますが、強勢母音の位置が不明確になることがあります。発言は全般的に明瞭です。 |